Tierps Kommunfastigheter AB styrelse
Mandatperiod: 2023-05-12 - 2027-05-11
Uppdrag (10 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Oscarsson | Pär | C | Ordförande | 1 | 
| Eriksson | Bengt-Olov | S | Vice ordförande | 2 | 
| Salomonsson | Jan | M | Ledamot | 3 | 
| Söderling | Viktoria | S | Ledamot | 4 | 
| Jansson | Jan | SD | Ledamot | 5 | 
| Karlberg | Andreas | KD | Suppleant | 6 | 
| Sangert | Per | S | Suppleant | 7 | 
| Mujambere | Alfred | L | Suppleant | 8 | 
| Andersson | Krister | V | Suppleant | 9 | 
| Larsson | Joakim | SD | Suppleant | 10 | 
