Kommunfullmäktige
Mandatperiod: 2022-10-15 - 2026-10-14
Uppdrag (79 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Söderling | Viktoria | S | Ledamot | 1 |
| Nyberg | Jonas | S | Ledamot | 2 |
| Rindå | Marie-Louise | S | Ledamot | 3 |
| Larsson | Benny | S | Ledamot | 4 |
| Friberg | Linda | S | Ledamot | 5 |
| Nyberg | Andrea | S | Ledamot | 6 |
| Svahn | Matilda | S | Ledamot | 7 |
| Nilsson | Oskar | S | Ledamot | 8 |
| Larsson | Katarina | S | Ledamot | 9 |
| Eriksson | Bengt-Olov | S | 2:e vice ordförande | 10 |
| Svensson | Christina | S | Ledamot | 11 |
| Färnström | Lars-Olof | S | Ledamot | 12 |
| Andersson | Ulf | S | Ledamot | 13 |
| Wennberg | Börje | S | Ledamot | 14 |
| Magnusson | Margaretha | S | Ledamot | 15 |
| Sevefjord | Linus | S | Ledamot | 16 |
| Henriksson | Simon | S | Ersättare | 17 |
| Mårtensson | Martin | S | Ersättare | 18 |
| Andersson | Inger | S | Ersättare | 19 |
| Andersson | Stefan | S | Ersättare | 20 |
| Wiklund | Barbro | S | Ersättare | 21 |
| Wilger | Clark | S | Ersättare | 22 |
| Watz | Kristofer | S | Ersättare | 23 |
| Sangert | Per | S | Ersättare | 24 |
| Larsson | Joakim | SD | Ledamot | 25 |
| Jakobsson | Klas | SD | Ledamot | 26 |
| Ljungmark | Maj-Louise | SD | Ledamot | 27 |
| Sandström | Lars-Ola | SD | Ledamot | 28 |
| Brännström | Simon | - | Ledamot | 29 |
| Johansson | Patrik | SD | Ledamot | 30 |
| Mattsson | Veronica | SD | Ledamot | 31 |
| Asplund | Bengt | SD | Ledamot | 32 |
| Jansson | Jan | SD | Ledamot | 33 |
| Nord | Börje | SD | Ersättare | 34 |
| Kravik | Ulf | SD | Ersättare | 35 |
| Karlsson | Per | SD | Ersättare | 36 |
| Olsson | Rickard | SD | Ersättare | 37 |
| Eilertsen | Tony | SD | Ersättare | 38 |
| Sjödal | Sara | C | Ledamot | 39 |
| Ahmed | Yaqub | C | Ledamot | 40 |
| Carlberg | Lotta | C | Ledamot | 41 |
| Kolm | Erik | C | Ledamot | 42 |
| Hellstedt | Björn | C | Ledamot | 43 |
| Ahlin | Anna | C | Ledamot | 44 |
| Håkansson | Filip | C | Ledamot | 45 |
| Lindgren | Lars | C | Ledamot | 46 |
| Knutsson | Rebecka | C | Ersättare | 47 |
| Henningsson Brander | Roger | C | Ersättare | 48 |
| Wikander | Mats | C | Ersättare | 49 |
| Rollén Sjöström | Pernilla | C | Ersättare | 50 |
| Lokander | Emma | M | Ledamot | 51 |
| Blomstedt | Daniel | M | Ordförande | 52 |
| Birkehorn Karlsen | Lars-Göran | M | Ledamot | 53 |
| Tindre Falk | Jessica | M | Ledamot | 54 |
| Karlsson | Kenneth | M | Ledamot | 55 |
| Hansson | Peter | M | Ledamot | 56 |
| Fredén | Carola | M | Ledamot | 57 |
| Salomonsson | Jan | M | Ersättare | 58 |
| Birkehorn | Regina | M | Ersättare | 59 |
| Lokander | Sven | M | Ersättare | 60 |
| Engvall | Rickard | M | Ersättare | 61 |
| Karlsson | Alexander | V | Ledamot | 62 |
| Andersson | Agnetha | V | Ledamot | 63 |
| Piatos | Lisbeth | V | Ledamot | 64 |
| Nzisabira | Emmanuel | V | Ersättare | 65 |
| Skiöld | Ylva | V | Ersättare | 66 |
| Åkerlund | Elin | KD | Ledamot | 67 |
| Zoné | Peter | KD | 1:e vice ordförande | 68 |
| Lindberg | Tomas | KD | Ersättare | 69 |
| Kastberg | Nils Arne | KD | Ersättare | 70 |
| Tastas Viktorsson | Mio | TList | Ledamot | 71 |
| Pollack | Elmer | TList | Ledamot | 72 |
| Åkerlind | Dennis | TList | Ersättare | 73 |
| Flood | Per-Olof | TList | Ersättare | 74 |
| Nordfors | Sara | L | Ledamot | 75 |
| Palmqvist | Anne-Louise | L | Ersättare | 76 |
| Nordfors | Kristoffer | L | Ersättare | 77 |
| Lundström | Jenny | MP | Ledamot | 78 |
| Hällbom | Anders | MP | Ersättare | 79 |
